Suiza: evolución del precio de la vivienda en venta y alquiler
¿Quieres comprar o vender un inmueble? Properstar pone a tu disposición toda la información necesaria para empezar.Última actualización: abr 2025¡Consiga la valoración más alta del mercado!
Acelere su venta con una valoración precisa. Valore su propiedad en 2 minutos. Es 100 % gratuito, sin compromisos.
Comienza tu valoraciónDetalles del precio de la vivienda
El precio medio de un apartamento en venta es 7571 CHF/m². Eso significa que hay tantas propiedades más caras que 7571 CHF/m² como más baratas. En cuanto a las casas en venta, el precio medio es 7149 CHF/m².Apartamentos
Número de habitacionesPrecio medio
Estudio7698 CHF/m²
2 habitaciones7203 CHF/m²
3 habitaciones7109 CHF/m²
4 habitaciones7554 CHF/m²
5 habitaciones8247 CHF/m²
Casas
Número de habitacionesPrecio medio
4 habitaciones6676 CHF/m²
5 habitaciones7085 CHF/m²
6 habitaciones7611 CHF/m²
7 habitaciones7567 CHF/m²
8 habitaciones8128 CHF/m²
Suiza: todos los detalles del precio de la vivienda
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Cantón del Valais | 6010 CHF/m² | 6102 CHF/m² -1% |
Cantón de Vaud | 9834 CHF/m² | 9176 CHF/m² |
Cantón del Tesino | 7461 CHF/m² | 5298 CHF/m² -1% |
Ginebra | 14.195 CHF/m² | 14.354 CHF/m² |
Cantón de Friburgo | 6539 CHF/m² | 6888 CHF/m² |
Cantón de Berna | 6532 CHF/m² +1% | 6044 CHF/m² +1% |
Argovia | 6897 CHF/m² -2% | 7224 CHF/m² |
Zúrich | 10.730 CHF/m² +2% | 9370 CHF/m² |
Cantón de Neuchâtel | 5551 CHF/m² -1% | 6117 CHF/m² |
Jura | 4550 CHF/m² -1% | 3950 CHF/m² -4% |
Soleura | 5367 CHF/m² -3% | 5780 CHF/m² |
Basilea-Campiña | 7881 CHF/m² -3% | 7156 CHF/m² -2% |
Sankt Gallen | 6357 CHF/m² -1% | 7388 CHF/m² +3% |
Lucerna | 8056 CHF/m² +1% | 8576 CHF/m² -2% |
Cantón de Turgovia | 6751 CHF/m² -3% | 6652 CHF/m² -2% |
Grisones | 9234 CHF/m² +2% | 6291 CHF/m² -3% |
Uri | 21.211 CHF/m² +3% | 4516 CHF/m² -17% |
Appenzell Rodas Exteriores | 7665 CHF/m² -9% | 6945 CHF/m² -2% |
Cantón de Basilea-Ciudad | 9619 CHF/m² -2% | 8349 CHF/m² +17% |
Cantón de Zug | 13.955 CHF/m² +1% | 17.765 CHF/m² +7% |
Schwyz | 8724 CHF/m² -3% | 13.832 CHF/m² -20% |
Nidwalden | 11.314 CHF/m² | 14.750 CHF/m² |
Glaris | Sin datos | 4617 CHF/m² +5% |
Cantón de Obwalden | 13.584 CHF/m² +23% | Sin datos |
Cantón de Schaffhausen | Sin datos | 7256 CHF/m² -2% |
Las ubicaciones más caras en Suiza
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Val de Bagnes | 22.862 CHF/m² -2% | 18.211 CHF/m² +5% |
Bagnes | 18.951 CHF/m² -3% | 9614 CHF/m² -1% |
Ginebra | 16.226 CHF/m² -1% | 13.259 CHF/m² -1% |
Rolle | 16.089 CHF/m² -1% | 11.775 CHF/m² +3% |
Carouge | 15.583 CHF/m² +14% | Sin datos |
Lutry | 15.409 CHF/m² +4% | 12.920 CHF/m² -4% |
Chêne-Bougeries | 15.137 CHF/m² -5% | 21.699 CHF/m² +2% |
Troinex | 14.225 CHF/m² | 15.329 CHF/m² +1% |
Grand-Saconnex | 14.178 CHF/m² -6% | 15.099 CHF/m² +1% |
Saint-Sulpice | 13.954 CHF/m² +3% | 17.678 CHF/m² +50% |
Las ubicaciones más asequibles en Suiza
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Le Locle | 3316 CHF/m² +5% | 4259 CHF/m² +3% |
Torgon | 3345 CHF/m² -1% | Sin datos |
San Mauricio | 3996 CHF/m² -1% | Sin datos |
Les Ponts-de-Martel | 4077 CHF/m² -1% | Sin datos |
Balerna | 4232 CHF/m² -2% | 3991 CHF/m² -3% |
Courgenay | 4240 CHF/m² -2% | 3905 CHF/m² -1% |
Porrentruy | 4336 CHF/m² -1% | 3680 CHF/m² -4% |
Chippis | 4388 CHF/m² +4% | Sin datos |
Delémont | 4681 CHF/m² | 4938 CHF/m² -9% |
Langenthal | 4704 CHF/m² | Sin datos |
Suiza: últimos apartamentos en venta
Suiza: últimas casas en venta
Suiza: últimos apartamentos en alquiler
Tu nuevo hogar en Suiza
Lugares más populares:
Alquilar:
Tipos de apartamentos y de casas:
Tamaño de la vivienda:
Criterios populares:
- Nuevos desarrollos
- Lujo
- Las mayores bajadas de precios
- Las mayores alzas de precios
- Fecha (la más reciente primero)
- Precio (el más económico primero)
- Ascensor
- Terraza
- Jardín
- Cochera
- Inmuebles amueblados
- Más baratos que 100000
- Con jardín y garaje
- Vista a la ciudad
- Vista al bosque
- Vista al jardín
- Vista a las colinas
- Vista al lago
- Vista a la montaña
- Vista al mar
Vende tu casa: