Suiza: evolución del precio de la vivienda en venta y alquiler
¿Quieres comprar o vender un inmueble? Properstar pone a tu disposición toda la información necesaria para empezar.Última actualización: dic 2024¡Consiga la valoración más alta del mercado!
Acelere su venta con una valoración precisa. Valore su propiedad en 2 minutos. Es 100 % gratuito, sin compromisos.
Comienza tu valoraciónDetalles del precio de la vivienda
El precio medio de un apartamento en venta es 7572 CHF/m². Eso significa que hay tantas propiedades más caras que 7572 CHF/m² como más baratas. En cuanto a las casas en venta, el precio medio es 7211 CHF/m².Apartamentos
Número de habitacionesPrecio medio
Estudio7637 CHF/m²
2 habitaciones7283 CHF/m²
3 habitaciones7095 CHF/m²
4 habitaciones7528 CHF/m²
5 habitaciones8485 CHF/m²
Casas
Número de habitacionesPrecio medio
4 habitaciones6655 CHF/m²
5 habitaciones7097 CHF/m²
6 habitaciones7667 CHF/m²
7 habitaciones7605 CHF/m²
8 habitaciones8293 CHF/m²
Suiza: todos los detalles del precio de la vivienda
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Cantón del Valais | 6023 CHF/m² | 6123 CHF/m² |
Cantón de Vaud | 9839 CHF/m² +1% | 9194 CHF/m² |
Cantón del Tesino | 7535 CHF/m² +1% | 5494 CHF/m² +1% |
Ginebra | 14.133 CHF/m² | 13.786 CHF/m² +1% |
Cantón de Friburgo | 6512 CHF/m² | 6949 CHF/m² +1% |
Cantón de Berna | 6234 CHF/m² -3% | 6064 CHF/m² |
Argovia | 7129 CHF/m² +1% | 6980 CHF/m² +2% |
Zúrich | 10.480 CHF/m² | 9527 CHF/m² |
Cantón de Neuchâtel | 5944 CHF/m² -2% | 6264 CHF/m² -3% |
Jura | 4455 CHF/m² | 4076 CHF/m² +3% |
Basilea-Campiña | 7675 CHF/m² -2% | 7817 CHF/m² +2% |
Soleura | 5178 CHF/m² -3% | 5757 CHF/m² -1% |
Sankt Gallen | 6283 CHF/m² | 7072 CHF/m² -3% |
Lucerna | 7892 CHF/m² -4% | 9186 CHF/m² |
Grisones | 8581 CHF/m² +1% | 6196 CHF/m² +1% |
Cantón de Turgovia | 6167 CHF/m² | 7052 CHF/m² -1% |
Uri | 18.726 CHF/m² +3% | Sin datos |
Appenzell Rodas Exteriores | 6304 CHF/m² -2% | 7018 CHF/m² +3% |
Cantón de Basilea-Ciudad | 9826 CHF/m² | 6910 CHF/m² -1% |
Cantón de Zug | 13.795 CHF/m² +1% | 13.671 CHF/m² +6% |
Nidwalden | 11.742 CHF/m² -2% | Sin datos |
Glaris | Sin datos | 4231 CHF/m² +1% |
Cantón de Schaffhausen | Sin datos | 6709 CHF/m² |
Schwyz | Sin datos | 12.754 CHF/m² -1% |
Las ubicaciones más caras en Suiza
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Bagnes | 17.982 CHF/m² +7% | 9976 CHF/m² -3% |
Ginebra | 16.681 CHF/m² | 13.664 CHF/m² -1% |
Rolle | 15.792 CHF/m² +3% | 11.853 CHF/m² -2% |
Troinex | 14.635 CHF/m² -1% | Sin datos |
Chêne-Bougeries | 14.313 CHF/m² +12% | 21.649 CHF/m² |
Chêne-Bourg | 14.119 CHF/m² | Sin datos |
Lutry | 13.907 CHF/m² | 13.847 CHF/m² -1% |
Saanen | 13.160 CHF/m² -5% | 30.099 CHF/m² -5% |
Ascona | 13.008 CHF/m² +1% | 16.669 CHF/m² |
Puidoux | 12.970 CHF/m² +1% | 7505 CHF/m² +6% |
Las ubicaciones más asequibles en Suiza
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Le Locle | 3020 CHF/m² +4% | 4567 CHF/m² +3% |
Delémont | 4143 CHF/m² +1% | 5054 CHF/m² +7% |
La Chaux-de-Fonds | 4179 CHF/m² -2% | 5111 CHF/m² +1% |
Visp | 4797 CHF/m² | Sin datos |
Saxon | 4963 CHF/m² -1% | 5464 CHF/m² |
Salgesch | 5053 CHF/m² | Sin datos |
Sierre | 5134 CHF/m² -2% | 5122 CHF/m² -2% |
Orsières | 5137 CHF/m² | 3506 CHF/m² +2% |
Leuk | 5185 CHF/m² | 4438 CHF/m² |
Brig | 5202 CHF/m² | Sin datos |
Suiza: últimos apartamentos en venta
Suiza: últimas casas en venta
Suiza: últimos apartamentos en alquiler
Tu nuevo hogar en Suiza
Lugares más populares:
Alquilar:
Tipos de apartamentos y de casas:
Tamaño de la vivienda:
Criterios populares:
- Nuevos desarrollos
- Lujo
- Las mayores bajadas de precios
- Las mayores alzas de precios
- Fecha (la más reciente primero)
- Precio (el más económico primero)
- Ascensor
- Terraza
- Jardín
- Cochera
- Inmuebles amueblados
- Más baratos que 100000
- Con jardín y garaje
- Vista a la ciudad
- Vista al bosque
- Vista al jardín
- Vista a las colinas
- Vista al lago
- Vista a la montaña
- Vista al mar
Vende tu casa: