LIEB Valérie
Pisos en venta en Gran Este
13.018 resultados
rim schaub
483.000 €
Hégenheim
Piso • 4 habitación/es • 2 dormitorios • 2 baño. • 200 m²
MOSSMANN Olivier
330.000 €
Saint-Louis
Piso • 3 habitación/es • 2 dormitorios • 1 baño. • 72 m²
Promoción inmobiliariaEdén Times Square
Ver todas las unidades
Saint-Louis
423.000 €Piso • 4 habitación/es • 3 dormitorios • 1 baño. • 92 m² | 423.000 € | Piso | 3 dormitorios | 1 baño. | 92 m² | ||
265.000 €Piso • 3 habitación/es • 2 dormitorios • 1 baño. • 61 m² | 265.000 € | Piso | 2 dormitorios | 1 baño. | 61 m² | ||
309.000 €Piso • 3 habitación/es • 2 dormitorios • 1 baño. • 64 m² | 309.000 € | Piso | 2 dormitorios | 1 baño. | 64 m² | ||
373.000 €Piso • 4 habitación/es • 3 dormitorios • 1 baño. • 88 m² | 373.000 € | Piso | 3 dormitorios | 1 baño. | 88 m² | ||
369.000 €Piso • 3 habitación/es • 2 dormitorios • 1 baño. • 67 m² | 369.000 € | Piso | 2 dormitorios | 1 baño. | 67 m² | ||
265.000 €Piso • 2 habitación/es • 1 dormitorio • 1 baño. • 51 m² | 265.000 € | Piso | 1 dormitorio | 1 baño. | 51 m² | ||
738.000 €Piso • 5 habitación/es • 3 dormitorios • 1 baño. • 124 m² | 738.000 € | Piso | 3 dormitorios | 1 baño. | 124 m² | ||
444.000 €Piso • 4 habitación/es • 3 dormitorios • 1 baño. • 92 m² | 444.000 € | Piso | 3 dormitorios | 1 baño. | 92 m² | ||
237.000 €Piso • 2 habitación/es • 1 dormitorio • 1 baño. • 49 m² | 237.000 € | Piso | 1 dormitorio | 1 baño. | 49 m² | ||
638.000 €Piso • 5 habitación/es • 4 dormitorios • 1 baño. • 107 m² | 638.000 € | Piso | 4 dormitorios | 1 baño. | 107 m² | ||
216.000 €Piso • 2 habitación/es • 1 dormitorio • 1 baño. • 44 m² | 216.000 € | Piso | 1 dormitorio | 1 baño. | 44 m² | ||
433.000 €Piso • 4 habitación/es • 3 dormitorios • 1 baño. • 92 m² | 433.000 € | Piso | 3 dormitorios | 1 baño. | 92 m² | ||
384.000 €Piso • 3 habitación/es • 2 dormitorios • 1 baño. • 78 m² | 384.000 € | Piso | 2 dormitorios | 1 baño. | 78 m² | ||
231.000 €Piso • 2 habitación/es • 1 dormitorio • 1 baño. • 49 m² | 231.000 € | Piso | 1 dormitorio | 1 baño. | 49 m² | ||
357.000 €Piso • 3 habitación/es • 2 dormitorios • 1 baño. • 78 m² | 357.000 € | Piso | 2 dormitorios | 1 baño. | 78 m² | ||
270.600 €Piso • 3 habitación/es • 2 dormitorios • 1 baño. • 68 m² | 270.600 € | Piso | 2 dormitorios | 1 baño. | 68 m² | ||
318.000 €Piso • 3 habitación/es • 2 dormitorios • 1 baño. • 64 m² | 318.000 € | Piso | 2 dormitorios | 1 baño. | 64 m² |
Gran Este: precios del inmobiliario por metro cuadrado
Properstar está analizando la publicación de la propiedad para brindarte un índice de precios preciso.Ver precio detallado de la propiedadTu nuevo hogar en Gran Este
Lugares más populares:
Comprar:
Alquilar:
Tamaño de la vivienda:
Criterios populares:
- Nuevos desarrollos
- Lujo
- Las mayores bajadas de precios
- Las mayores alzas de precios
- Fecha (la más reciente primero)
- Precio (el más económico primero)
- Ascensor
- Terraza
- Jardín
- Cochera
- Inmuebles amueblados
- Más baratos que 100000
- Con jardín y garaje
- Vista a la ciudad
- Vista al bosque
- Vista al jardín
- Vista a las colinas
- Vista al lago
- Vista a la montaña
- Vista al mar
Vende tu casa: