Sylvain Rostan
Pisos en venta en Alta Saboya
7846 resultados
Lugares más populares:
Promoción inmobiliariaJardin d'Aléry
Ver todas las unidades
Annecy
1.170.000 €Piso • 4 habitación/es • 119 m² | 1.170.000 € | Piso | 119 m² | ||||
453.000 €Piso • 3 habitación/es • 63 m² | 453.000 € | Piso | 63 m² | ||||
462.000 €Piso • 3 habitación/es • 66 m² | 462.000 € | Piso | 66 m² | ||||
324.000 €Piso • 2 habitación/es • 44 m² | 324.000 € | Piso | 44 m² | ||||
441.000 €Piso • 3 habitación/es • 61 m² | 441.000 € | Piso | 61 m² | ||||
329.000 €Piso • 2 habitación/es • 44 m² | 329.000 € | Piso | 44 m² | ||||
306.000 €Piso • 2 habitación/es • 41 m² | 306.000 € | Piso | 41 m² | ||||
326.000 €Piso • 2 habitación/es • 42 m² | 326.000 € | Piso | 42 m² | ||||
310.000 €Piso • 2 habitación/es • 41 m² | 310.000 € | Piso | 41 m² | ||||
319.000 €Piso • 2 habitación/es • 41 m² | 319.000 € | Piso | 41 m² |
Promoción inmobiliariaResidencia Marcelly
Ver todas las unidades
Cluses
276.000 €Piso • 2 habitación/es • 51 m² | 276.000 € | Piso | 51 m² | ||||
298.000 €Piso • 3 habitación/es • 63 m² | 298.000 € | Piso | 63 m² | ||||
288.000 €Piso • 3 habitación/es • 62 m² | 288.000 € | Piso | 62 m² | ||||
293.000 €Piso • 3 habitación/es • 63 m² | 293.000 € | Piso | 63 m² | ||||
278.000 €Piso • 3 habitación/es • 60 m² | 278.000 € | Piso | 60 m² | ||||
275.000 €Piso • 3 habitación/es • 60 m² | 275.000 € | Piso | 60 m² | ||||
298.000 €Piso • 3 habitación/es • 65 m² | 298.000 € | Piso | 65 m² | ||||
367.000 €Piso • 4 habitación/es • 81 m² | 367.000 € | Piso | 81 m² |
Jean-Christophe ARNOULD
1.390.000 €
Megève
Piso • 5 habitación/es • 3 dormitorios • 302 m²
Alta Saboya: precios del inmobiliario por metro cuadrado
Properstar está analizando la publicación de la propiedad para brindarte un índice de precios preciso.Ver precio detallado de la propiedadTu nuevo hogar en Alta Saboya
Lugares más populares:
Comprar:
Alquilar:
Tipos de apartamentos:
Tamaño de la vivienda:
Criterios populares:
- Nuevos desarrollos
- Lujo
- Las mayores bajadas de precios
- Las mayores alzas de precios
- Fecha (la más reciente primero)
- Precio (el más económico primero)
- Ascensor
- Terraza
- Jardín
- Cochera
- Inmuebles amueblados
- Más baratos que 100000
- Con jardín y garaje
- Vista a la ciudad
- Vista al bosque
- Vista al jardín
- Vista a las colinas
- Vista al lago
- Vista a la montaña
- Vista al mar
Vende tu casa: