Málaga: evolución del precio de la vivienda en venta y alquiler
¿Quieres comprar o vender un inmueble? Properstar pone a tu disposición toda la información necesaria para empezar.Última actualización: mar 2025¡Consiga la valoración más alta del mercado!
Acelere su venta con una valoración precisa. Valore su propiedad en 2 minutos. Es 100 % gratuito, sin compromisos.
Comienza tu valoraciónDetalles del precio de la vivienda
El precio medio de un apartamento en venta es 4043 €/m². Eso significa que hay tantas propiedades más caras que 4043 €/m² como más baratas. En cuanto a las casas en venta, el precio medio es 3621 €/m².Apartamentos
Número de habitacionesPrecio medio
Estudio4012 €/m²
2 habitaciones3893 €/m²
3 habitaciones4109 €/m²
4 habitaciones4566 €/m²
5 habitaciones4784 €/m²
Casas
Número de habitacionesPrecio medio
4 habitaciones3673 €/m²
5 habitaciones4479 €/m²
6 habitaciones5111 €/m²
7 habitaciones4283 €/m²
8 habitaciones3858 €/m²
Málaga: todos los detalles del precio de la vivienda
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Marbella | 5197 €/m² +1% | 6189 €/m² |
Estepona (Ciudad) | 4149 €/m² +1% | 4029 €/m² +1% |
Fuengirola | 4124 €/m² +2% | 3764 €/m² +2% |
Mijas | 3843 €/m² +2% | 3695 €/m² +1% |
Málaga | 3875 €/m² +1% | 3297 €/m² -1% |
Benalmádena | 4326 €/m² +1% | 3417 €/m² +2% |
Benahavís | 4704 €/m² +3% | 5293 €/m² +1% |
Las Lagunas de Mijas | 3409 €/m² +2% | 3053 €/m² |
Casares | 3942 €/m² +2% | 4942 €/m² +3% |
Manilva | 2764 €/m² +2% | 3297 €/m² -1% |
Torre del Mar | 3098 €/m² +1% | 2276 €/m² +2% |
Alhaurín de la Torre | 3181 €/m² +3% | 2317 €/m² +2% |
Rincón de la Victoria | 3674 €/m² -1% | 2768 €/m² +1% |
Vélez-Málaga | 2244 €/m² +2% | 1589 €/m² +5% |
Torremolinos | 3560 €/m² -1% | 3157 €/m² -3% |
Torrox | 2973 €/m² +2% | 2001 €/m² -1% |
San Pedro Alcántara | 4916 €/m² +1% | 5349 €/m² |
La Cala de Mijas | 4471 €/m² -1% | 4250 €/m² +3% |
Coín | 1917 €/m² -1% | 2043 €/m² |
Ronda | 1394 €/m² | 1586 €/m² +2% |
Alhaurín el Grande | 1850 €/m² +2% | 2140 €/m² |
Cómpeta | 1666 €/m² +1% | 1513 €/m² |
La Gaspara | 4391 €/m² | 3827 €/m² +1% |
Calahonda | 3236 €/m² +1% | 3449 €/m² +3% |
Antequera | 1476 €/m² +2% | 1219 €/m² +1% |
Ojén | 5574 €/m² | 3771 €/m² +1% |
San Luis de Sabinillas | 2833 €/m² +1% | 3106 €/m² |
Istán | 3852 €/m² +3% | 2931 €/m² +1% |
Archidona | 1004 €/m² +2% | 784 €/m² +2% |
La Capellania | 5311 €/m² | 4339 €/m² +1% |
Buenas Noches | 5319 €/m² | 5707 €/m² +8% |
Torre de Benagalbón | 3844 €/m² +5% | 2759 €/m² +1% |
La Duquesa | 2976 €/m² -2% | 2906 €/m² -1% |
Nerja | 3313 €/m² +4% | 2983 €/m² +3% |
Cártama | 2748 €/m² +6% | 2241 €/m² +1% |
Bahía de Casares | 3361 €/m² +1% | 3082 €/m² |
Periana | Sin datos | 1155 €/m² +5% |
Sayalonga | Sin datos | 1272 €/m² |
La Cala del Moral | 3219 €/m² +1% | 2320 €/m² -1% |
Algarrobo | 3434 €/m² -2% | 1611 €/m² +1% |
Viñuela | Sin datos | 1782 €/m² +2% |
El Paraíso | 3711 €/m² +9% | 4573 €/m² +2% |
Torrox Costa | 3844 €/m² +1% | 3293 €/m² |
Riogordo | Sin datos | 920 €/m² |
Colmenar | Sin datos | 1064 €/m² +3% |
Urbanización Riviera Sol | 3340 €/m² +3% | 2907 €/m² |
Canillas de Albaida | Sin datos | 1169 €/m² -1% |
Alcaucín | Sin datos | 1469 €/m² +3% |
Canillas de Aceituno | Sin datos | 1432 €/m² +2% |
Frigiliana | Sin datos | 2850 €/m² |
Arenas | Sin datos | 1624 €/m² -2% |
Yunquera | Sin datos | 753 €/m² -2% |
Tolox | 1601 €/m² | 914 €/m² +1% |
Campillos | 912 €/m² +6% | 957 €/m² +14% |
Pinos de Alhaurín | Sin datos | 2099 €/m² +1% |
Casares Costa | 4543 €/m² +2% | 8524 €/m² |
Caleta de Vélez | 2856 €/m² | 3155 €/m² +5% |
Alameda | 887 €/m² +2% | 545 €/m² |
Árchez | Sin datos | 1310 €/m² -1% |
El Faro | 4180 €/m² +2% | 4562 €/m² |
Sedella | Sin datos | 1012 €/m² |
Arriate | Sin datos | 1162 €/m² -3% |
La Chullera | 4332 €/m² -4% | 3388 €/m² +16% |
Mollina | Sin datos | 967 €/m² +6% |
Almayate | 3862 €/m² | 1670 €/m² |
Álora | Sin datos | 1066 €/m² +7% |
Pizarra | Sin datos | 1673 €/m² +9% |
Casarabonela | Sin datos | 1230 €/m² -12% |
Bahía Dorada | 3733 €/m² | 3796 €/m² -1% |
Villanueva del Trabuco | Sin datos | 956 €/m² +1% |
Salares | Sin datos | 914 €/m² |
Casabermeja | Sin datos | 1888 €/m² -2% |
Cancelada | 4347 €/m² -2% | 3720 €/m² +1% |
Gaucín | Sin datos | 2588 €/m² -3% |
Fuente de Piedra | Sin datos | 837 €/m² +4% |
Alozaina | Sin datos | 880 €/m² -2% |
Benaoján | Sin datos | 844 €/m² -2% |
Playa del Sol Villacana | 4615 €/m² | 4161 €/m² +1% |
Ardales | Sin datos | 820 €/m² -3% |
Villanueva del Rosario | Sin datos | 1291 €/m² +2% |
Guaro | Sin datos | 1289 €/m² -1% |
Alcorrín | 2575 €/m² +5% | 3655 €/m² -7% |
Urbanización Puerto de Estepona | 4010 €/m² +2% | 5910 €/m² |
Estación de Cártama | Sin datos | 2099 €/m² +3% |
Villanueva de la Concepción | Sin datos | 1114 €/m² -3% |
Humilladero | Sin datos | 639 €/m² |
Bel-Air | Sin datos | 4920 €/m² -2% |
El Morche | 2878 €/m² | Sin datos |
Almogía | Sin datos | 1290 €/m² +3% |
Monda | Sin datos | 2319 €/m² +4% |
Benajarafe | Sin datos | 2842 €/m² +3% |
Resinera Voladilla | 4514 €/m² | 4331 €/m² -1% |
Benamargosa | Sin datos | 1244 €/m² +3% |
Atalaya Isdabe | 6109 €/m² +5% | 6154 €/m² |
Gualdalmansa | 8863 €/m² +11% | Sin datos |
Comares | Sin datos | 1420 €/m² -2% |
Montejaque | Sin datos | 1059 €/m² -1% |
Cútar | Sin datos | 793 €/m² -7% |
Cuevas de San Marcos | Sin datos | 625 €/m² +2% |
El Burgo | Sin datos | 796 €/m² +2% |
Cuevas del Becerro | Sin datos | 1401 €/m² +2% |
Villanueva de Algaidas | Sin datos | 591 €/m² -2% |
Jubrique | Sin datos | 1729 €/m² -14% |
El Peñoncillo | 3263 €/m² +5% | 1993 €/m² -40% |
Arroyo de La Miel | 4073 €/m² +8% | 2481 €/m² |
El Borge | Sin datos | 1405 €/m² -5% |
Totalán | Sin datos | 1875 €/m² +9% |
Alfarnatejo | Sin datos | 1237 €/m² -2% |
Benamocarra | Sin datos | 904 €/m² |
Moclinejo | Sin datos | 2246 €/m² +2% |
Benagalbón | 5570 €/m² | Sin datos |
Valle de Abdalajís | Sin datos | 1087 €/m² -11% |
Montecorto | Sin datos | 733 €/m² +1% |
Castillo de la Duquesa | 3331 €/m² -5% | Sin datos |
Cortes de la Frontera | Sin datos | 1485 €/m² +18% |
Sierra de Yeguas | Sin datos | 610 €/m² -2% |
Chilches | Sin datos | 2421 €/m² +2% |
Corumbela | Sin datos | 841 €/m² |
Iznate | Sin datos | 1062 €/m² |
Almáchar | Sin datos | 1060 €/m² +10% |
Los Romanes | Sin datos | 1120 €/m² -6% |
Teba | Sin datos | 624 €/m² +1% |
Saladillo Benamara | Sin datos | 3667 €/m² |
Atajate | Sin datos | 719 €/m² |
Benadalid | Sin datos | 965 €/m² -16% |
Macharaviaya | Sin datos | 1040 €/m² |
Cañete la Real | Sin datos | 481 €/m² +17% |
Cuevas Bajas | Sin datos | 486 €/m² |
Villanueva de Tapia | Sin datos | 1046 €/m² -19% |
Almargen | Sin datos | 618 €/m² +3% |
Benaque | Sin datos | 1270 €/m² -1% |
Alfarnate | Sin datos | 1041 €/m² +6% |
Carratraca | Sin datos | 1411 €/m² +20% |
Olías | Sin datos | 1346 €/m² +1% |
Faraján | Sin datos | 1088 €/m² |
Puente de Salia | Sin datos | 1295 €/m² |
Vallejo | Sin datos | 1441 €/m² |
Alpandeire | Sin datos | 929 €/m² |
Marina de Casares | Sin datos | 2561 €/m² +20% |
Genalguacil | Sin datos | 970 €/m² +22% |
Cartajima | Sin datos | 699 €/m² -1% |
Lagos | Sin datos | 2313 €/m² |
Cerralba | Sin datos | 2314 €/m² +54% |
El Sexmo | Sin datos | 2308 €/m² +12% |
Las ubicaciones más caras en Málaga
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Gualdalmansa | 8863 €/m² +11% | Sin datos |
Atalaya Isdabe | 6109 €/m² +5% | 6154 €/m² |
Ojén | 5574 €/m² | 3771 €/m² +1% |
Benagalbón | 5570 €/m² | Sin datos |
Buenas Noches | 5319 €/m² | 5707 €/m² +8% |
La Capellania | 5311 €/m² | 4339 €/m² +1% |
Marbella | 5197 €/m² +1% | 6189 €/m² |
San Pedro Alcántara | 4916 €/m² +1% | 5349 €/m² |
Benahavís | 4704 €/m² +3% | 5293 €/m² +1% |
Playa del Sol Villacana | 4615 €/m² | 4161 €/m² +1% |
Las ubicaciones más asequibles en Málaga
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Alameda | 887 €/m² +2% | 545 €/m² |
Campillos | 912 €/m² +6% | 957 €/m² +14% |
Archidona | 1004 €/m² +2% | 784 €/m² +2% |
Ronda | 1394 €/m² | 1586 €/m² +2% |
Antequera | 1476 €/m² +2% | 1219 €/m² +1% |
Tolox | 1601 €/m² | 914 €/m² +1% |
Cómpeta | 1666 €/m² +1% | 1513 €/m² |
Alhaurín el Grande | 1850 €/m² +2% | 2140 €/m² |
Coín | 1917 €/m² -1% | 2043 €/m² |
Vélez-Málaga | 2244 €/m² +2% | 1589 €/m² +5% |
Málaga: últimos apartamentos en venta
Málaga: últimas casas en venta
Málaga: últimos apartamentos en alquiler
Tu nuevo hogar en Málaga
Lugares más populares:
Alquilar:
Tipos de apartamentos y de casas:
Tamaño de la vivienda:
Criterios populares:
- Nuevos desarrollos
- Lujo
- Las mayores bajadas de precios
- Las mayores alzas de precios
- Fecha (la más reciente primero)
- Precio (el más económico primero)
- Ascensor
- Terraza
- Jardín
- Cochera
- Inmuebles amueblados
- Más baratos que 100000
- Con jardín y garaje
- Vista a la ciudad
- Vista al bosque
- Vista al jardín
- Vista a las colinas
- Vista al lago
- Vista a la montaña
- Vista al mar
Vende tu casa: