La Coruña: evolución del precio de la vivienda en venta y alquiler
¿Quieres comprar o vender un inmueble? Properstar pone a tu disposición toda la información necesaria para empezar.Última actualización: feb 2025¡Consiga la valoración más alta del mercado!
Acelere su venta con una valoración precisa. Valore su propiedad en 2 minutos. Es 100 % gratuito, sin compromisos.
Comienza tu valoraciónDetalles del precio de la vivienda
El precio medio de un apartamento en venta es 1448 €/m². Eso significa que hay tantas propiedades más caras que 1448 €/m² como más baratas. En cuanto a las casas en venta, el precio medio es 916 €/m².Apartamentos
Número de habitacionesPrecio medio
Estudio1707 €/m²
2 habitaciones1579 €/m²
3 habitaciones1377 €/m²
4 habitaciones1257 €/m²
5 habitaciones2404 €/m²
Casas
Número de habitacionesPrecio medio
4 habitaciones1000 €/m²
5 habitaciones1033 €/m²
6 habitaciones1019 €/m²
7 habitaciones989 €/m²
8 habitaciones886 €/m²
La Coruña: todos los detalles del precio de la vivienda
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Ferrol | 946 €/m² +2% | 665 €/m² |
A Coruña | 2927 €/m² +1% | 1954 €/m² -2% |
Narón | 1021 €/m² -2% | 822 €/m² +1% |
Santiago de Compostela | 2862 €/m² +1% | 1591 €/m² +6% |
Ribeira | 1298 €/m² -1% | 1183 €/m² |
Boiro | 1526 €/m² +1% | 809 €/m² +8% |
Oleiros | 3053 €/m² | 1651 €/m² +3% |
Betanzos | 1039 €/m² -13% | 479 €/m² |
Ares | 1504 €/m² -3% | 1224 €/m² |
Fene | 634 €/m² +13% | 647 €/m² -7% |
Cedeira | 1013 €/m² -1% | 800 €/m² |
Culleredo | 1573 €/m² -6% | 1340 €/m² |
Cee | 799 €/m² -8% | 500 €/m² -4% |
Carballo | 906 €/m² | 887 €/m² -3% |
Neda | Sin datos | 656 €/m² |
Valdoviño | Sin datos | 1114 €/m² +4% |
Noia | 1148 €/m² +3% | 913 €/m² -5% |
Mugardos | 742 €/m² -9% | 1032 €/m² -2% |
Puebla del Caramiñal | 1348 €/m² -1% | 1134 €/m² +3% |
Sada | 1634 €/m² -2% | 1271 €/m² -1% |
Pontedeume | 1003 €/m² -18% | 564 €/m² |
Carral | 1181 €/m² -2% | 1044 €/m² +4% |
Vedra | Sin datos | 1083 €/m² -2% |
Puerto del Son | 1478 €/m² -6% | 1225 €/m² |
Malpica | 1037 €/m² +1% | 925 €/m² +3% |
Abegondo | Sin datos | 855 €/m² -5% |
Bergondo | Sin datos | 1022 €/m² -1% |
Puenteceso | Sin datos | 605 €/m² |
Mellid | 855 €/m² -3% | 841 €/m² +10% |
Miño | 1562 €/m² +2% | Sin datos |
Curtis | Sin datos | 434 €/m² +1% |
Vimianzo | 1283 €/m² | Sin datos |
Lage | Sin datos | 1027 €/m² |
San Saturnino | Sin datos | 469 €/m² +10% |
Oza de los Ríos | Sin datos | 673 €/m² -1% |
Padrón | Sin datos | 814 €/m² +17% |
Bertamiráns | 2034 €/m² -1% | Sin datos |
Cambre | Sin datos | 1044 €/m² -4% |
Goians | 1775 €/m² | Sin datos |
Coristanco | Sin datos | 535 €/m² -1% |
Cesuras | Sin datos | 577 €/m² |
Negreira | Sin datos | 651 €/m² |
Arteijo | 1540 €/m² +10% | Sin datos |
Cabañas | Sin datos | 1575 €/m² -5% |
Ames | Sin datos | 1146 €/m² -7% |
Laracha | Sin datos | 752 €/m² +15% |
Irijoa | Sin datos | 542 €/m² +2% |
Cariño | Sin datos | 811 €/m² +17% |
Coirós | Sin datos | 416 €/m² -3% |
Aranga | Sin datos | 586 €/m² -8% |
Finisterre | Sin datos | 993 €/m² |
Valle del Dubra | Sin datos | 727 €/m² +1% |
La Baña | Sin datos | 735 €/m² -1% |
Carreira | Sin datos | 709 €/m² -6% |
Paderne | Sin datos | 466 €/m² -11% |
Roxos | Sin datos | 1426 €/m² |
Rianjo | Sin datos | 740 €/m² +4% |
O Barqueiro | Sin datos | 1056 €/m² +24% |
Xalo | Sin datos | 1574 €/m² |
Las ubicaciones más caras en La Coruña
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Oleiros | 3053 €/m² | 1651 €/m² +3% |
A Coruña | 2927 €/m² +1% | 1954 €/m² -2% |
Santiago de Compostela | 2862 €/m² +1% | 1591 €/m² +6% |
Bertamiráns | 2034 €/m² -1% | Sin datos |
Goians | 1775 €/m² | Sin datos |
Sada | 1634 €/m² -2% | 1271 €/m² -1% |
Culleredo | 1573 €/m² -6% | 1340 €/m² |
Miño | 1562 €/m² +2% | Sin datos |
Arteijo | 1540 €/m² +10% | Sin datos |
Boiro | 1526 €/m² +1% | 809 €/m² +8% |
Las ubicaciones más asequibles en La Coruña
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Fene | 634 €/m² +13% | 647 €/m² -7% |
Mugardos | 742 €/m² -9% | 1032 €/m² -2% |
Cee | 799 €/m² -8% | 500 €/m² -4% |
Mellid | 855 €/m² -3% | 841 €/m² +10% |
Carballo | 906 €/m² | 887 €/m² -3% |
Ferrol | 946 €/m² +2% | 665 €/m² |
Pontedeume | 1003 €/m² -18% | 564 €/m² |
Cedeira | 1013 €/m² -1% | 800 €/m² |
Narón | 1021 €/m² -2% | 822 €/m² +1% |
Malpica | 1037 €/m² +1% | 925 €/m² +3% |
La Coruña: últimos apartamentos en venta
La Coruña: últimas casas en venta
La Coruña: últimos apartamentos en alquiler
Tu nuevo hogar en La Coruña
Lugares más populares:
Alquilar:
Tipos de apartamentos y de casas:
Tamaño de la vivienda:
Criterios populares:
- Nuevos desarrollos
- Lujo
- Las mayores bajadas de precios
- Las mayores alzas de precios
- Fecha (la más reciente primero)
- Precio (el más económico primero)
- Ascensor
- Terraza
- Jardín
- Cochera
- Inmuebles amueblados
- Más baratos que 100000
- Con jardín y garaje
- Vista a la ciudad
- Vista al bosque
- Vista al jardín
- Vista a las colinas
- Vista al lago
- Vista a la montaña
- Vista al mar
Vende tu casa: