La Coruña: evolución del precio de la vivienda en venta y alquiler
¿Quieres comprar o vender un inmueble? Properstar pone a tu disposición toda la información necesaria para empezar.Última actualización: jun 2025¡Consiga la valoración más alta del mercado!
Acelere su venta con una valoración precisa. Valore su propiedad en 2 minutos. Es 100 % gratuito, sin compromisos.
Comienza tu valoraciónDetalles del precio de la vivienda
El precio medio de un apartamento en venta es 1473 €/m². Eso significa que hay tantas propiedades más caras que 1473 €/m² como más baratas. En cuanto a las casas en venta, el precio medio es 900 €/m².Apartamentos
Número de habitacionesPrecio medio
Estudio2052 €/m²
2 habitaciones1764 €/m²
3 habitaciones1411 €/m²
4 habitaciones1186 €/m²
5 habitaciones1933 €/m²
Casas
Número de habitacionesPrecio medio
4 habitaciones984 €/m²
5 habitaciones1009 €/m²
6 habitaciones962 €/m²
7 habitaciones1022 €/m²
8 habitaciones930 €/m²
La Coruña: todos los detalles del precio de la vivienda
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Ferrol | 1011 €/m² +1% | 699 €/m² -2% |
A Coruña | 3052 €/m² +2% | 1737 €/m² |
Narón | 1099 €/m² +3% | 848 €/m² -8% |
Santiago de Compostela | 2791 €/m² | 1577 €/m² -1% |
Ribeira | 1283 €/m² | 1233 €/m² +1% |
Boiro | 1709 €/m² +3% | 882 €/m² -4% |
Fene | 828 €/m² | 519 €/m² -12% |
Oleiros | 2589 €/m² -4% | 1668 €/m² -3% |
Betanzos | 1474 €/m² +13% | 478 €/m² +4% |
Cedeira | Sin datos | 767 €/m² |
Valdoviño | Sin datos | 1043 €/m² +1% |
Neda | Sin datos | 584 €/m² +1% |
Culleredo | 1495 €/m² -1% | 1379 €/m² +3% |
Noia | 1195 €/m² -1% | 866 €/m² |
Mugardos | 906 €/m² | 1088 €/m² -1% |
Carballo | 888 €/m² -3% | 874 €/m² -2% |
Abegondo | Sin datos | 842 €/m² +1% |
Vedra | Sin datos | 973 €/m² -2% |
Puebla del Caramiñal | 1415 €/m² +1% | 1236 €/m² +3% |
Cee | 888 €/m² +1% | 500 €/m² |
Cariño | 669 €/m² +9% | 565 €/m² -12% |
Mellid | 846 €/m² -1% | 803 €/m² -2% |
Lage | 1850 €/m² +2% | 1052 €/m² -1% |
Curtis | Sin datos | 438 €/m² +3% |
Pontedeume | Sin datos | 585 €/m² +4% |
Padrón | 975 €/m² +4% | 625 €/m² -7% |
Ares | 1975 €/m² | 1225 €/m² |
Puenteceso | Sin datos | 617 €/m² +1% |
Miño | 1713 €/m² | 1415 €/m² -19% |
San Saturnino | Sin datos | 879 €/m² +11% |
Bergondo | Sin datos | 1049 €/m² +9% |
Sada | Sin datos | 1142 €/m² +1% |
Cambre | Sin datos | 1306 €/m² +4% |
Malpica | Sin datos | 1013 €/m² +1% |
Oza de los Ríos | Sin datos | 675 €/m² +1% |
Cesuras | Sin datos | 664 €/m² |
Vimianzo | 1381 €/m² | Sin datos |
Cabañas | Sin datos | 1421 €/m² -3% |
Cerdido | Sin datos | 401 €/m² -9% |
Ames | Sin datos | 1141 €/m² +3% |
Aranga | Sin datos | 352 €/m² -33% |
Laracha | Sin datos | 552 €/m² -16% |
Goians | 1795 €/m² | Sin datos |
Rianjo | Sin datos | 626 €/m² +2% |
Negreira | Sin datos | 635 €/m² +2% |
Puerto del Son | Sin datos | 1225 €/m² |
Coristanco | Sin datos | 569 €/m² +6% |
Ferrol | Sin datos | 1040 €/m² |
Coirós | Sin datos | 385 €/m² -3% |
Carral | Sin datos | 1109 €/m² +1% |
Paderne | Sin datos | 455 €/m² |
Brión | Sin datos | 1081 €/m² -6% |
Las ubicaciones más caras en La Coruña
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
A Coruña | 3052 €/m² +2% | 1737 €/m² |
Santiago de Compostela | 2791 €/m² | 1577 €/m² -1% |
Oleiros | 2589 €/m² -4% | 1668 €/m² -3% |
Ares | 1975 €/m² | 1225 €/m² |
Lage | 1850 €/m² +2% | 1052 €/m² -1% |
Goians | 1795 €/m² | Sin datos |
Miño | 1713 €/m² | 1415 €/m² -19% |
Boiro | 1709 €/m² +3% | 882 €/m² -4% |
Culleredo | 1495 €/m² -1% | 1379 €/m² +3% |
Betanzos | 1474 €/m² +13% | 478 €/m² +4% |
Las ubicaciones más asequibles en La Coruña
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Cariño | 669 €/m² +9% | 565 €/m² -12% |
Fene | 828 €/m² | 519 €/m² -12% |
Mellid | 846 €/m² -1% | 803 €/m² -2% |
Carballo | 888 €/m² -3% | 874 €/m² -2% |
Cee | 888 €/m² +1% | 500 €/m² |
Mugardos | 906 €/m² | 1088 €/m² -1% |
Padrón | 975 €/m² +4% | 625 €/m² -7% |
Ferrol | 1011 €/m² +1% | 699 €/m² -2% |
Narón | 1099 €/m² +3% | 848 €/m² -8% |
Noia | 1195 €/m² -1% | 866 €/m² |
Tu nuevo hogar en La Coruña
Lugares más populares:
Alquilar:
Tipos de apartamentos y de casas:
Tamaño de la vivienda:
Criterios populares:
- Nuevos desarrollos
- Lujo
- Las mayores bajadas de precios
- Las mayores alzas de precios
- Fecha (la más reciente primero)
- Precio (el más económico primero)
- Ascensor
- Terraza
- Jardín
- Cochera
- Inmuebles amueblados
- Más baratos que 100000
- Con jardín y garaje
- Vista a la ciudad
- Vista al bosque
- Vista al jardín
- Vista a las colinas
- Vista al lago
- Vista a la montaña
- Vista al mar
Vende tu casa: