Cantabria: evolución del precio de la vivienda en venta y alquiler
¿Quieres comprar o vender un inmueble? Properstar pone a tu disposición toda la información necesaria para empezar.Última actualización: may 2025¡Consiga la valoración más alta del mercado!
Acelere su venta con una valoración precisa. Valore su propiedad en 2 minutos. Es 100 % gratuito, sin compromisos.
Comienza tu valoraciónDetalles del precio de la vivienda
El precio medio de un apartamento en venta es 1961 €/m². Eso significa que hay tantas propiedades más caras que 1961 €/m² como más baratas. En cuanto a las casas en venta, el precio medio es 1139 €/m².Apartamentos
Número de habitacionesPrecio medio
Estudio2178 €/m²
2 habitaciones2199 €/m²
3 habitaciones1994 €/m²
4 habitaciones1920 €/m²
5 habitaciones2378 €/m²
Casas
Número de habitacionesPrecio medio
4 habitaciones1427 €/m²
5 habitaciones1366 €/m²
6 habitaciones1147 €/m²
7 habitaciones1146 €/m²
8 habitaciones1114 €/m²
Cantabria: todos los detalles del precio de la vivienda
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Santander | 2671 €/m² +1% | 2322 €/m² |
Torrelavega | 1450 €/m² | 1484 €/m² +3% |
Laredo | 2634 €/m² -2% | 2116 €/m² +4% |
Noja | 2657 €/m² +2% | 1471 €/m² |
Santoña | 1789 €/m² +3% | 2179 €/m² |
Castro-Urdiales | 2740 €/m² | 1848 €/m² +2% |
Ampuero | 1315 €/m² +7% | 965 €/m² +1% |
Ramales de la Victoria | 1418 €/m² +6% | 667 €/m² |
Bárcena de Cicero | 1795 €/m² +1% | 617 €/m² -1% |
Astillero | 1710 €/m² | 1762 €/m² -8% |
Bádames | 1496 €/m² +2% | Sin datos |
Suances | 3381 €/m² +2% | 2171 €/m² +16% |
Santa Cruz de Bezana | 1993 €/m² +1% | 1735 €/m² +1% |
Camargo | 1501 €/m² -2% | 1278 €/m² -2% |
Los Corrales de Buelna | 1232 €/m² +5% | 788 €/m² +14% |
Colindres | 1785 €/m² +10% | 1425 €/m² +5% |
Arnuero | Sin datos | 1226 €/m² |
San Vicente de la Barquera | 1946 €/m² +5% | 2150 €/m² |
Reinosa | 853 €/m² +2% | 556 €/m² -6% |
Vega de Pas | Sin datos | 410 €/m² |
Beranga | 1275 €/m² +16% | 816 €/m² -3% |
Argoños | 2215 €/m² +63% | 1417 €/m² +2% |
Limpias | 1642 €/m² +1% | 1419 €/m² -2% |
Rasines | Sin datos | 570 €/m² -3% |
Hazas de Cesto | Sin datos | 986 €/m² |
La Mata | 2155 €/m² +1% | 2510 €/m² -7% |
Somo | 4560 €/m² +6% | 3036 €/m² |
Isla Playa | 2640 €/m² | 1549 €/m² |
Polanco | Sin datos | 1121 €/m² -6% |
Maliaño | 1826 €/m² -1% | 1338 €/m² -1% |
Arce | 1723 €/m² +8% | 1680 €/m² +1% |
Santillana del Mar | Sin datos | 1340 €/m² +2% |
Santa María de Cayón | Sin datos | 874 €/m² |
Villacarriedo | Sin datos | 456 €/m² -30% |
Mazcuerras | Sin datos | 1109 €/m² -1% |
Miengo | Sin datos | 1891 €/m² +5% |
Ruilobuca | Sin datos | 1944 €/m² +1% |
Liendo | Sin datos | 1561 €/m² +2% |
Liérganes | Sin datos | 1499 €/m² -14% |
Arredondo | Sin datos | 460 €/m² -3% |
Cartes | 1752 €/m² | 1089 €/m² -3% |
Ajo | Sin datos | 1774 €/m² |
Cabezón de la Sal | Sin datos | 932 €/m² +10% |
Solórzano | Sin datos | 833 €/m² +18% |
San Mamés de Meruelo | Sin datos | 1190 €/m² +18% |
Villafufre | Sin datos | 329 €/m² -1% |
Entrambasaguas | Sin datos | 1218 €/m² -3% |
Igollo de Camargo | Sin datos | 1688 €/m² |
Arenas de Iguña | Sin datos | 547 €/m² +23% |
Boo de Piélagos | Sin datos | 1864 €/m² +2% |
Puente Viesgo | Sin datos | 777 €/m² +2% |
Pesaguero | Sin datos | 468 €/m² -1% |
Escalante | Sin datos | 454 €/m² |
San Roque de Riomiera | Sin datos | 377 €/m² -3% |
Castillo Siete Villas | Sin datos | 1585 €/m² -1% |
Mogro | 2108 €/m² +7% | Sin datos |
San Miguel de Aras | Sin datos | 900 €/m² |
Samano | Sin datos | 1633 €/m² |
Penagos | Sin datos | 954 €/m² -3% |
Liencres | Sin datos | 2066 €/m² |
Renedo de Piélagos | Sin datos | 1243 €/m² +1% |
San Miguel de Meruelo | Sin datos | 836 €/m² +7% |
Bárcena de Pie de Concha | Sin datos | 670 €/m² +8% |
Escobedo | Sin datos | 755 €/m² -1% |
Ceceñas | Sin datos | 761 €/m² +8% |
San Pedro del Romeral | Sin datos | 272 €/m² -8% |
Santiurde de Toranzo | Sin datos | 1096 €/m² -5% |
Cerrazo | Sin datos | 1388 €/m² |
Bareyo | Sin datos | 1595 €/m² -1% |
Camaleño | Sin datos | 582 €/m² |
Valle de Villaverde | Sin datos | 474 €/m² -5% |
Viérnoles | Sin datos | 488 €/m² -16% |
Ruente | Sin datos | 662 €/m² +15% |
Pedreña | Sin datos | 2079 €/m² -1% |
Guarnizo | Sin datos | 2161 €/m² -3% |
Soto de la Marina | Sin datos | 1945 €/m² -5% |
Sierra | Sin datos | 2536 €/m² |
Villanueva de la Peña | Sin datos | 1128 €/m² |
Anero | Sin datos | 919 €/m² +5% |
Loredo | Sin datos | 2288 €/m² |
Los Tojos | Sin datos | 440 €/m² |
Novales | Sin datos | 1804 €/m² +10% |
El Puente | Sin datos | 1023 €/m² -3% |
Mortera | Sin datos | 1878 €/m² +74% |
Alceda | Sin datos | 331 €/m² |
Las ubicaciones más caras en Cantabria
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Somo | 4560 €/m² +6% | 3036 €/m² |
Suances | 3381 €/m² +2% | 2171 €/m² +16% |
Castro-Urdiales | 2740 €/m² | 1848 €/m² +2% |
Santander | 2671 €/m² +1% | 2322 €/m² |
Noja | 2657 €/m² +2% | 1471 €/m² |
Isla Playa | 2640 €/m² | 1549 €/m² |
Laredo | 2634 €/m² -2% | 2116 €/m² +4% |
Argoños | 2215 €/m² +63% | 1417 €/m² +2% |
La Mata | 2155 €/m² +1% | 2510 €/m² -7% |
Mogro | 2108 €/m² +7% | Sin datos |
Las ubicaciones más asequibles en Cantabria
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Reinosa | 853 €/m² +2% | 556 €/m² -6% |
Los Corrales de Buelna | 1232 €/m² +5% | 788 €/m² +14% |
Beranga | 1275 €/m² +16% | 816 €/m² -3% |
Ampuero | 1315 €/m² +7% | 965 €/m² +1% |
Ramales de la Victoria | 1418 €/m² +6% | 667 €/m² |
Torrelavega | 1450 €/m² | 1484 €/m² +3% |
Bádames | 1496 €/m² +2% | Sin datos |
Camargo | 1501 €/m² -2% | 1278 €/m² -2% |
Limpias | 1642 €/m² +1% | 1419 €/m² -2% |
Astillero | 1710 €/m² | 1762 €/m² -8% |
Cantabria: últimos apartamentos en venta
Cantabria: últimas casas en venta
Cantabria: últimos apartamentos en alquiler
Tu nuevo hogar en Cantabria
Lugares más populares:
Alquilar:
Tipos de apartamentos y de casas:
Tamaño de la vivienda:
Criterios populares:
- Nuevos desarrollos
- Lujo
- Las mayores bajadas de precios
- Las mayores alzas de precios
- Fecha (la más reciente primero)
- Precio (el más económico primero)
- Ascensor
- Terraza
- Jardín
- Cochera
- Inmuebles amueblados
- Más baratos que 100000
- Con jardín y garaje
- Vista a la ciudad
- Vista al bosque
- Vista al jardín
- Vista a las colinas
- Vista al lago
- Vista a la montaña
- Vista al mar
Vende tu casa: